Inspace Premium StepMill - 18.5" Touchscreen Console
Model: ICSLED18P2B£7,344.48
The Inspace Premium Stepmill is an amazing product with great functionality and a robust build. The 18.5″ Touchscreen console provides a number of pre-set programmes and functions which assist in making the stepmill workout both enjoyable and effective. A great cardio workout on a machine that is incredibly solid and robust. A favourite in every modern gym set up.
The Inspace Premium Stepmill is an amazing product with great functionality and a robust build. The 18.5″ Touchscreen console provides a number of pre-set programmes and functions which assist in making the stepmill workout both enjoyable and effective. A great cardio workout on a machine that is incredibly solid and robust. A favourite in every modern gym set up.
Product Specifications
CONSOLE | |
DISPLAY TYPE | 18.5″ HD TFT-LCD |
FEATURES | |
WATER HOLDER | 2 |
ACESSORY TRY | YES |
SPM LEVEL | 20 LEVELS |
HANDLE BAR | YES |
HEAD PHONE | YES |
HEART RATE RECEIVER | POLAR |
BOOK TRAY | YES |
FAN | YES |
TRANSPORTATION WHEEL | 4 WHEELS |
CENTRAL CONTROL BOX | YES |
TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
DIMENSION | 1560x1000x2140 MM (61.68″x39.37″84.3″) |
WEIGHT | 231 KGS |
MAX USER WEIGHT | 180 KGS (400 LBS ) |
START HEIGHT | 260 MM (10.25″) |
STEP HEIGHT | 190 MM (7.5″) |
AUTOMACTICAL START | NO |
POWER | 220V |
STEP AREA | 530x246x190 MM (20.86″x9.68″x7.48″) |
DRIVE SYSTEM | 2.0 AC MOTOR |
DISPLAY SPECIFICATIONS | |
DATA READOUT | FLOOR CLIMB, HEART RATE, HEART RATE ZONE, VO2, TOTAL STEP, DISTANCE, TIME, CALORIES, CALORIES EFFICIENCY, LEVEL, SPM, WORKOUT PROFILE (BPM/LV/KMH), |
PROGRAM | TIME / FLOOR GOAL, MARATHON 5K / 10K, FARTLEK, 2-SPEED / 3-SPEED INTERVAL, FIT TESTRECOVERY TEST, FAT BURN, CARDIO, TARGET, HILL, INTERVAL, VIRTUAL ACTIVE |
TV SYSTEM | ATV (NTSC, PAL) DTV (DVB-T/T2, ATSC / QAM B, ISDBT-BR) |
INTERNET / WIFI | ETHERNET/802.11BGN |
USB CHARGING | YES |
● Standard ○ Optional – Not Avaliable