Model: ICEASVLCD10C2B
Inspace Premium Adaptive Stride Elliptical Trainer - 10.1" LCD Touchscreen
Model: ICEASVLCD10C2B£8,841.80
The Inspace Premium Adaptive Stride Elliptical Trainer delivers an impressive range to your users. 40 resistance settings and numerous programmes along with a stride adjustment of between 250mm to 1000mm ensures this product will deliver a full workout. A USB charging point on this unit is as standard.
The Inspace Premium Adaptive Stride Elliptical Trainer delivers an impressive range to your users. 40 resistance settings and numerous programmes along with a stride adjustment of between 250mm to 1000mm ensures this product will deliver a full workout. A USB charging point on this unit is as standard.
Product Specifications
CONSOLE | |
DISPLAY TYPE | 10.1″ TFT |
DISPLAY SPECIFICATIONS | |
DATA READOUT | HEART RATE, HEART RATE ZONE, VO2, TOTAL STEP, DISTANCE, TIME, CALORIES, CALORIES EFFICIENCY, LEVEL, WATT, STRIDE, WORKOUT PROFILE |
PROGRAMS | GOAL , HR CONTROL , RECOVERY TEST, VIRTUAL ACTIVE , CONSTANT RPM / WATT |
TV SYSTEM | ATV(NTSC, PAL) DTV(DVB-T / T2, ATSC / QAM B, ISDBT) |
INTERNET/WIFI | ETHERNET / 802.11 BGN |
USB CHARGING | YES |
PRODUCT FEATURE | |
QUICK START KEY | ● |
QUICK NUMBER KEY | ● |
ADAPTIVE STRIDE LENGTH | 250~1000 MM |
POWER SYSTEM | ADAPTOR DC 15V 3A |
CUP HOLDER | ● |
MP3 / SPEAKER | – |
TRANSPORTATIO WHEEL | ● |
HAND PULSE SENSOR | ● |
HEART RATE RECEIVER | ● |
CHEST STRIP | ○ |
START HEIGHT | 54 MM (10″) |
PEDAL (WXL) | 173×406 MM (6.8″x16″) |
TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
RESISTENCE SYSTEM | GENERATOR |
RESISTENCE LEVEL | 40 |
MINIMUM WATT VALUE | 10 WATT |
MAXIMUM WATT VALUE | 400 WATT |
MAX. USER WEIGHT | 180 KGS (400 LBS) |
DIMENSION | |
UNIT LxWxH | 2220x716x176 MM (87.3″x28.2″x69″) |
● Standard ○ Optional – Not Avaliable